Kalkylexempel för installation i en matvarubutik i Sverige
Energibesparingen för belysningen blev i 57%. Då lokalen också är i behov av kyla under sommaren så kommer ännu mer energi att sparas.
Schablonmässigt brukar man anta att energimängden som går åt för att kyla en grad är dubbel så stor som att värma en grad. I detta exempel så sparar man 26 Watt på belysningen och 8 Watt på minskat kylbehov, totalt 36 watt per rör.
Utöver detta görs besparingar på minskade byteskostnader för ljuskällor.
| Antal lysrör | 1350 st |
| Tändcykel | 16 tim/dygn |
| Antal dagar med kylbehov | 30 dagar |
| Energipris/ kWh | 1,10 kr |
| Tidigare förbrukning / lysrör | 46 W |
| Förbrukning med StingyLight | 20 W |
| Tidigare livslängd lysrör | 12 000 tim |
| Ny livslängd lysrör | 80 000 tim |
| Byteskostnad lysrör | 70 kr |
| Genomsnitlig årlig elprishöjning | 3 % |
| Genomsnitlig årlig kostnadsbesparing per lysrör | 221 kr |
| Genomsnitslig kostnadsbesparing per år räknat över 10 år: | 263 000 kr |
| Total kostnadsbesparing räknat över 10 år: | 2 630 000 kr |
| Total kodioxidbesparing räknat över 10 år: | 482 ton |
| Total kvicksilvarbesparing räknat över 10 år: | 34 g |
| Återbetalningstid | 3,5 år |
Sammanfattning:
StingyLight som ljuskälla ger stora besparingar i butiker då tändcykler är långa och kylbehov ofta förekommer. Lägger man också till höga byteskostnader så blir kalkylen ännu bättre med StingyLight som lösning.
Kalkylexempel för installation i en industrilokal
Besparingen blev i 55% eller 24W per lysrör.
I industrier är det ofta långa tändcykler vilket ger en bra besparing med StingyLight som lösning. Utöver detta görs besparingar på minskade byteskostnader för ljuskällor.
| Antal lysrör | 2000 st |
| Tändcykel | 20 tim/dygn |
| Antal dagar med kylbehov | 0 dagar |
| Energipris/ kWh | 1,10 kr |
| Tidigare förbrukning / lysrör | 44 W |
| Förbrukning med StingyLight | 20 W |
| Tidigare livslängd lysrör | 18 000 tim |
| Ny livslängd lysrör | 80 000 tim |
| Byteskostnad lysrör | 100 kr |
| Genomsnitlig årlig elprishöjning | 3 % |
| Genomsnitlig årlig kostnadsbesparing per lysrör | 193 kr |
| Genomsnitslig kostnadsbesparing per år räknat över 10 år: | 347 000 kr |
| Total kostnadsbesparing räknat över 10 år: | 3 470 000 kr |
| Total kodioxidbesparing räknat över 10 år: | 642 ton |
| Total kvicksilvarbesparing räknat över 10 år: | 50 g |
| Återbetalningstid | 4 år |
Sammanfattning:
StingyLight som ljuskälla ger stora besparingar i miljöer där man har långa tändcykler och höga byteskostnader.
Kalkylexempel för installation på ett mejeri i Sverige
Besparingen blev i 52% eller 22W per lysrör.
Tidigare lysrör gav en ökad uppvärmning i lokalen, vilket medförde att det fanns extra kostnader för kyla pga belysningen. Eftersom StingyLight lysrör avger mindre värme sparas därmed energi även på minskade kylkostnader. Besparingen på minskade kylkostnader är dubbelt så stor som minskningen av energiförbrukningen dvs 44 W per lysrör. Per lysrör blir därför den totala besparingen 66 W. Utöver detta görs besparingar på minskade byteskostnader för ljuskällor.
| Antal lysrör | 200 st |
| Tändcykel | 14 tim/dygn |
| Antal dagar med kylbehov | 365 dagar |
| Energipris/ kWh | 1,10 kr |
| Tidigare förbrukning / lysrör | 42 W |
| Förbrukning med StingyLight | 20 W |
| Tidigare livslängd lysrör | 18 000 tim |
| Ny livslängd lysrör | 80 000 tim |
| Byteskostnad lysrör | 50 kr |
| Genomsnitlig årlig elprishöjning | 3 % |
| Genomsnitlig årlig kostnadsbesparing per lysrör | 370 kr |
| Genomsnitslig kostnadsbesparing per år räknat över 10 år: | 68 600 kr |
| Total kostnadsbesparing räknat över 10 år: | 686 000 kr |
| Total kodioxidbesparing räknat över 10 år: | 129 ton |
| Total kvicksilvarbesparing räknat över 10 år: | 3 g |
| Återbetalningstid | < 2,5 år |
Sammanfattning:
StingyLight som ljuskälla ger stora besparingar i miljöer där man använder kyla.